曬價格—清流縣民生價格行情2.20

日期:2025-02-20 15:08 來源:清流縣發改局
| | | |
清流縣發展和改革局                                     采價日:2025年2月20日
序號 商品名稱 規格等級 單位 農貿市場  良品超市 新天意超市 九龍超市
1 大米 標一晚米 元/斤 2.70  2.38  2.02  2.38 
2 富強粉 特一  元/斤 2.70  2.48  2.58  2.58 
3 調和油 金龍魚一級 元/5升 78.00  79.90  71.90  79.90 
4 花生油 魯花一級 元/5升 158.00  159.90  159.90  159.90 
5 豬肉 瘦肉 元/斤 16.00  16.00  14.80  17.80 
6 豬肉 肋條肉 元/斤 14.00  14.00  12.80  17.80 
7 豬肉 前腿肉 元/斤 14.00  14.00  10.80  16.80 
8 豬肉 排骨 元/斤 23.00  23.80  25.80  29.90 
9 牛肉 新鮮去骨 元/斤 35.00  35.80  36.80  39.60 
10 羊肉 新鮮帶骨 元/斤 32.00  / 29.80  35.80 
11 雞蛋 新鮮完整 元/斤 4.50  4.58  4.99  4.98 
12 鴨蛋 新鮮完整 元/斤 7.00  6.28  7.98  6.58 
13 雞肉 白條雞 元/斤 17.00  17.80  16.80  18.80 
14 草魚 1500克左右 元/斤 9.00  9.98  9.98  10.80 
15 花鰱 1500克左右 元/斤 11.00  / 12.80  12.80 
16 大白菜 新鮮一級 元/斤 2.00  1.58  0.98  1.88 
17 上海青 新鮮一級 元/斤 3.00  2.98  2.98  3.68 
18 黃瓜 新鮮一級 元/斤 3.00  2.58  2.98  3.88 
19 土豆 新鮮一級 元/斤 2.00  2.88  1.68  3.38 
20 胡蘿卜 新鮮一級 元/斤 2.50  2.18  1.88  3.18 
21 圓白菜 新鮮一級 元/斤 2.00  1.28  0.99  1.59 
22 花菜 新鮮一級 元/斤 3.00  2.98  1.58  2.98 
23 芹菜 新鮮一級 元/斤 5.00  5.28  4.98  6.18 
24 空心菜 新鮮一級 元/斤 3.00  3.18  3.98  2.98 
25 茄子 新鮮一級 元/斤 3.00  2.98  1.99  3.88 
26 西紅柿 新鮮一級 元/斤 4.50  4.38  2.38  4.88 
27 白蘿卜 新鮮一級 元/斤 2.00  1.18  0.98  1.58 
28 綠豆芽 新鮮一級 元/斤 2.00  1.98  2.58  1.88 
29 豆腐皮 新鮮一級 元/斤 13.00  13.90  13.90  14.90 
30 香蕉 新鮮一級 元/斤 3.00  3.88  3.98  3.98 
31 80#蘋果 新鮮一級 元/斤 7.00  6.98  8.98  6.98 
32 伊利牛奶 純牛奶 元/箱 66.00  68.00  69.00  76.00 
33 液化氣 元/13公斤 152(含送氣費市場平均價)
34 居民自來水 元/噸 1.40(不含污水處理費)
35 居民用電 元/千瓦時 0.4983(230度以內)0.5483(231—420)0.7983(421以上)
36 汽油 92# 元/升 7.60 
37 柴油 0# 元/升 7.29 

掃一掃在手機上查看當前頁面

相關鏈接: